Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Qifan
Certificação: ISO9001, CCC, RoHS, SAA
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100m
Preço: usd3-8/meter
Detalhes da embalagem: embalagem interna: bobina de madeira, bobina de plástico e bobina de papel embalagem externa: caixa
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000K metros/mês
Número do modelo.: |
H07V-R |
Forma material: |
fio redondo |
Escala de aplicação: |
Retardante de chama |
Marca: |
Qifan |
QC: |
Coordenador 200 |
Garantia: |
25 anos |
Cores: |
Brown, branco, vermelho. Verde, Y-G |
Pacote de transporte: |
Reel ou tambor |
Especificações: |
100m de um rolo |
Marca comercial: |
Qifan |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolado |
Maestro Type: |
Encalhado |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do condutor: |
Cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolação: |
PVC |
Número do modelo.: |
H07V-R |
Forma material: |
fio redondo |
Escala de aplicação: |
Retardante de chama |
Marca: |
Qifan |
QC: |
Coordenador 200 |
Garantia: |
25 anos |
Cores: |
Brown, branco, vermelho. Verde, Y-G |
Pacote de transporte: |
Reel ou tambor |
Especificações: |
100m de um rolo |
Marca comercial: |
Qifan |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolado |
Maestro Type: |
Encalhado |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do condutor: |
Cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolação: |
PVC |
Detalhes:
Condutor: | Cobre livre de oxigénio | Nivel de tensão: | 300V-500V, 450V-750V |
Isolamento: | Material de PVC | Tamanho da secção: | De 0,5 mm2 a 400 mm2 |
Limitação de temperatura: | 70oC durante uma longa operação normal V2 para PVC a 90oC |
Miniradios de curvatura: | 4 vezes o diâmetro do cabo |
Temperatura de instalação: | Acima de 0oC | Temperatura máxima do círculo curto: | 160oC |
Normas de produção: IEC 60227, EN 50525-2-31:2001 ou conforme solicitado pelos clientes. |
H07V-R H07V-U H05V-R H05V-U BY 227IEC01/05 equivalente a VDE 0281 BS6004 | |||||
Secção transversal (mm2) |
Construção do condutor (n.o/mm) | Espessura de isolamento (mm) | Diâmetro total máximo (mm) | Min. Resistência ao isolamento@ 70oC (ohm/Km) | Peso aproximado (Kg/Km) |
1x0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 2.4 | 0.015 | 8 |
1x0.75 | 7/0.97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.6 | 0.012 | 11 |
1x1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 3.0 | / | 14 |
1x1.0 | Um.13 | 0.6 | 2.8 | 0.011 | 14 |
1x1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.4 | 0.010 | 21 |
1x1.5 | 1x1.38 | 0.7 | 3.3 | 0.011 | 20 |
1x2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 0.009 | 32 |
1x2.5 | 1x1.78 | 0.8 | 3.9 | 0.010 | 31 |
1x4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.8 | 0.0077 | 45 |
1x4 | - Uma e meia.25 | 0.8 | 4.4 | 0.0085 | 45 |
1x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0.0065 | 65 |
1x6 | - Uma e meia.76 | 0.8 | 4.9 | 0.0070 | 65 |
1x10 | 7/1.35 | 1.0 | 6.8 | 0.0065 | 110 |
1x10 | Um terço.57 | 1.0 | 6.4 | 0.0070 | 110 |
1x16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 0.0050 | 165 |
1x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0.0050 | 264 |
1x35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.0 | 0.0040 | 360 |
1x50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.0045 | 490 |
1x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.0035 | 685 |
1x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.0035 | 946 |
1x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.0032 | 1181 |
1x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.0032 | 1453 |
1x185 | 37/2.52 | 2.0 | 23.5 | 0.0032 | 1821 |
1x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0.0032 | 2383 |
1x300 | 61/2.50 | 2.4 | 29.5 | 0.0030 | 2983 |
1x400 | 61/2.85 | 2.6 | 33.5 | 0.0028 | 3800 |
Os produtos Fang Yu (Shanghai) passaram pela Certificação Compulsória da China (CCC), pela certificação da marca de segurança dos produtos das minas de carvão, pela certificação da Sociedade de Classificação da China, pela certificação Telus,Certificação TUV alemã, certificação CE da União Europeia e certificação UL dos Estados Unidos.
A equipa de Fang Yu tem uma equipa profissional de vendas e técnica com anos de experiência em cabos.
Fang Yu (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. fornece-lhe necessidades mais práticas e melhores serviços.