Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Qifan
Certificação: ISO9001, CCC, RoHS, SAA
Número do modelo: BVV
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 100m
Preço: usd3-8/meter
Detalhes da embalagem: embalagem interna: bobina de madeira, bobina de plástico e bobina de papel embalagem externa: caixa
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50000K metros/mês
Número do modelo.: |
BVV |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Retardante de chama |
Marca: |
Qifan |
QC: |
200 Engenheiro |
Garantia: |
25 anos |
Cores: |
Marrom, Branco, Vermelho, Verde. |
Pacote de transporte: |
Reel ou tambor |
Especificações: |
100m de um rolo |
Marca comercial: |
Qifan |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Maestro Type: |
Encalhado |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do condutor: |
Cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
Número do modelo.: |
BVV |
Forma do material: |
Fios redondos |
Escala de aplicação: |
Retardante de chama |
Marca: |
Qifan |
QC: |
200 Engenheiro |
Garantia: |
25 anos |
Cores: |
Marrom, Branco, Vermelho, Verde. |
Pacote de transporte: |
Reel ou tambor |
Especificações: |
100m de um rolo |
Marca comercial: |
Qifan |
Origem: |
China |
Código do SH: |
8544492100 |
Habilidade da fonte: |
500000 km por mês |
Tipo: |
Isolados |
Maestro Type: |
Encalhado |
Aplicação: |
Subterrâneo |
Material do condutor: |
Cobre |
Material da bainha: |
PVC |
Material de isolamento: |
PVC |
1. Norma IEC60227, BS6004, VDE0281
2. sólido de cobre nu
3. 300/300v 300/500v 450/750v
4.PVC revestido, cor disponível
5, PVC temperatura: -20 ° C a +70 ° C, também pode ser 90 ° C e 105 ° C PVC
Aplicações
O cabo é adequado para cablagem fixa de dispositivos de alimentação, iluminação de energia de equipamentos elétricos domésticos e instrumentos, cablagem interna de equipamentos elétricos, instrumentos, equipamentos eletrônicos,Dispositivo de automação, etc..
BVV 300/500V
Área nominal do condutor | Não, o Dia do Diretor. | Max.D. | Aproximadamente.Peso |
mm2 | mm | mm2 | kg/km |
1x0.75 | 1x1/0.97 | 4.3 | 23 |
1x1.0 | 1x1/1.13 | 4.5 | 26.4 |
1x1.5 ((A) | 1x1/1.38 | 4.9 | 34.6 |
1x1.5 ((B) | 1x7/0.52 | 5.2 | 36.5 |
1X2.5 ((A) | 1x1/0.85 | 5.8 | 46.4 |
1X4 ((A) | 1x1/2.25 | 6.4 | 65.9 |
1X4 ((B) | 1x7/0.85 | 6.8 | 73.7 |
1X6 ((A) | 1x1/2.76 | 7.0 | 91.6 |
1X10 | 1x7/1.35 | 8.8 | 152.0 |
2X1.5 (A) | 2x1/1.38 | 10.0 | 109 |
2X1.5 ((B) | 2x7/0.52 | 10.5 | 123 |
2X2.5 ((A) | 2x1/1.78 | 11.5 | 157 |
2X2.5 ((B) | 2x7/0.68 | 12.0 | 172 |
2X4 ((A) | 2x1/2.25 | 12.5 | 205 |
2X4 ((B) | 2x7/0.85 | 13.0 | 222 |
2X6 ((A) | 2x1/2.76 | 13.5 | 265 |
2X6 ((B) | 2x7/1.04 | 14.0 | 286 |
2X10 | 2x7/1.35 | 17.5 | 471 |
3X1.5 (A) | 3x1/1.38 | 10.5 | 136 |
3X1.5 ((B) | 3x7/0.52 | 11.0 | 146 |
3X2.5 ((A) | 3x1/1.78 | 12.0 | 190 |
BVV 300/500V
Área nominal do condutor | Não, o Dia do Diretor. | Max.D. | Aproximadamente.Peso |
mm2 | mm | mm2 | kg/km |
3x2.5 (B) | 3x7/0.68 | 12.5 | 207 |
3X4 ((A) | 3x1/2.25 | 13.0 | 252 |
3X4(B) | 3x7/0.85 | 13.5 | 272 |
3X6 ((A) | 3x1/2.76 | 14.5 | 344 |
3X10 | 3X7/1.35 | 19.0 | 574 |
4X1.5 (A) | 4x1/1.38 | 11.5 | 164 |
4X1.5 (B) | 4x7/0.52 | 12.0 | 174 |
4X2.5 (B) | 4x7/0.68 | 13.5 | 252 |
4X4 ((A) | Quatro vezes e meio.25 | 14.5 | 321 |
4X4(B) | 4x7/0.85 | 15.0 | 346 |
4X6 ((A) | 4x1/1.04 | 16.0 | 470 |
4X6(B) | 4x7/2.76 | 17.0 | 439 |
5X1,5 ((A) | 5x1/1.38 | 12.0 | 192 |
5X1.5 (B) | 5X7/0.52 | 12.5 | 205 |
5X2.5 ((A) | 5x1/1.78 | 14.0 | 272 |
5X2.5 ((B) | 5X7/0.68 | 14.5 | 292 |
5X4 ((A) | 5x1/2.25 | 16.0 | 397 |
5X4 ((B) | 5X7/0.85 | 17.0 | 418 |
5X6 ((A) | 5x1/2.76 | 17.5 | 518 |
5X6(B) | 5X7/1.04 | 18.5 | 550 |
Embalagem
a) comprimentos de embalagem: 100 m/rolo, 200 m/rolo, 305 m/rolo ou até às suas necessidades
b) Embalagem interna: bobina de madeira, bobina, bobina de plástico
c) Embalagem exterior: caixa de cartão
d) Outras embalagens disponíveis de acordo com o cliente
Tipo | Nome | Localização e requisitos | Temperatura de funcionamento admissível de longo prazo do condutor ((oC) |
227IEC01/05 BV BLV | Condutor de cobre, fio isolado de PVC | Fixa colocada em condições de interior, conduta etc. | 70 |
Condutor de alumínio, fio isolado de PVC | |||
227IEC 07 BV-90 | Condutor de cobre resistente ao calor, fio isolado de PVC a 90oC | Fixa colocada na circunstância de ambiente de alta temperatura e pode ser colocada em ambientes internos, conduta, etc. | 90 |
BVR | Condutor de cobre, fios flexíveis isolados em PVC | Fixa colocada onde for necessária flexibilidade. | 70 |
227-IEC10 BVV | Fios redondos isolados e revestidos de PVC com condutor de cobre | Os pavimentos fixos são colocados onde é necessária uma elevada protecção mecânica e umidade. | 70 |
BLVV | Alumínio condutor PVC isolado e PVC revestido de fio redondo | ||
BVVB | Fios planos com condução de cobre, PVC isolado e revestido de PVC | ||
BLVVB | Fios planos isolados e revestidos de PVC com condutor de alumínio | ||
227IEC 02 RV227 IEC 06 RV | Condutor de cobre, conector flexível isolado em PVC | Utilizado principalmente em equipamentos móveis de luz média, instrumentos e medidores, aparelhos domésticos, energia e iluminação e locais onde se requer flexibilidade. | 70 |
227IEC 42 RVB | Condutor de cobre, conector flexível isolado em PVC | ||
RVS | Condutor de cobre, conector de torção flexível isolado em PVC | ||
227IEC52 RVV 227IEC53 RVV | Conductor de cobre PVC isolado e conector redondo flexível revestido de PVC ((Ligero e de tipo comum) |
Fang Yu (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. Cable passou a certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001, a certificação do sistema de gestão ambiental ISO14001,Certificação do sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho ISO45001, certificação do sistema de gestão de energia ISO50001 e duas certificações do sistema de gestão de integração.
Os produtos Fang Yu (Shanghai) passaram pela Certificação Compulsória da China (CCC), pela certificação da marca de segurança dos produtos das minas de carvão, pela certificação da Sociedade de Classificação da China, pela certificação Telus,Certificação TUV alemã, certificação CE da União Europeia e certificação UL dos Estados Unidos.